സംസ്ഥാനത്ത് 2.60 കോടി വോട്ടർമാർ

അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ കണക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ ഉള്ളത് 2,60,19,282 സമ്മതിദായകർ. ഇതിൽ 1,35,08,963 പേർ സ്ത്രീകളാണ്. പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം 1,25,10,598 ആണ്.
3,91,664 പേരാണ് പുതുതായി വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ കയറിയത്. ഏറ്റവും കൂടതൽ വോട്ടർമാരുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. 30.33 ലക്ഷം. കേവലം 5.95 വോട്ടർമാരുമായി വയനാട് ജില്ലയാണ് പുറകിൽ.
ജില്ല, പുതിയ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം, സ്ത്രീ, പുരുഷൻ എന്നീ ക്രമത്തിൽ ചുവടെ
ജില്ല | വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം, | സ്ത്രീ | പുരുഷൻ |
കാസർകോട് | 9,90,513 | 5,09,780 | 4,80,733 |
കണ്ണൂർ | 19,41,614 | 10,35,891 | 9,05,723 |
വയനാട് | 5,95,681 | 3,03,680 | 2,92,001 |
കോഴിക്കോട് | 23,59, 731 | 12,24,324 | 11,35,407 |
മലപ്പുറം | 30,33,894 | 15,43,041 | 14,90,823 |
പാലക്കാട് | 21,86,112 | 11,25,512 | 10,60,600 |
തൃശൂർ | 24,87,686 | 13,03,455 | 11,84,230 |
എറണാകുളം | 24,71,518- | 12,62,202 | 12,09,315 |
ഇടുക്കി | 8,86,133 | 4,49,071 | 4,37,062 |
കോട്ടയം | 15,54,714 | 7,95,034 | 7,59,680 |
ആലപ്പുഴ | 16,93,155 | 8,89,742 | 8,03,413 |
പത്തനംതിട്ട | 10,25,172 | 5,43,163 | 4,82,009 |
കൊല്ലം | 20,93,407 | 11,00,160 | 9,93,247 |
തിരുവനന്തപുരം | 26,99,984 | 14,23,638 | 12,76,346 |
നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തകൾനിങ്ങളുടെ Facebook Feed ൽ 24 News