ഹര്ത്താല് അക്രമം: 1286 കേസ്, അറസ്റ്റ് 3178

ഹര്ത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെയുളള കണക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് 1286 കേസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തതായി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോകനാഥ് ബെഹറ അറിയിച്ചു. ആകെ കേസുകളില് 37,979 പേര് പ്രതികളാണ്. ഇതുവരെ 3178 പേര് അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. ഇവരില് 487 പേര് റിമാന്റിലാണ് 2691 പേര്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരമാണ്.
(ജില്ല, കേസുകളുടെ എണ്ണം, പ്രതികളുടെ എണ്ണം, ആകെ അറസ്റ്റിലായവര്, റിമാന്റിലായവര്, ജാമ്യം ലഭിച്ചവര് എന്ന ക്രമത്തില്)
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി – 28, 1201, 44, 17, 27.
തിരുവനന്തപുരം റൂറല് – 74, 1166, 98, 6, 92.
കൊല്ലം സിറ്റി -65, 2600, 47, 36, 11.
കൊല്ലം റൂറല് – 46, 1021, 70, 5, 65.
പത്തനംതിട്ട – 77, 1601, 110, 25, 85.
ആലപ്പുഴ- 80, 2526, 328, 12, 316.
ഇടുക്കി – 82, 640, 234, 17, 217.
കോട്ടയം – 42, 1541, 133, 11, 122.
കൊച്ചി സിറ്റി – 32, 1171, 236, ഒന്ന്, 235.
എറണാകുളം റൂറല് – 48, 3019, 250, 79, 171.
തൃശ്ശൂര് സിറ്റി – 66, 3097, 199, 47, 152.
തൃശ്ശൂര് റൂറല് – 57, 3337, 149, 12, 137.
പാലക്കാട് – 166, 4946, 410, 84, 326.
മലപ്പുറം – 47, 1537, 170, 19, 151.
കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 66, 3763, 134, 26, 108.
കോഴിക്കോട് റൂറല് – 32, 748, 47, 17, 30.
വയനാട് – 20, 190, 54, 23, 31.
കണ്ണൂര് – 169, 998, 304, 33, 271.
കാസര്ഗോഡ് – 89, 2877, 161, 17, 144.
ട്വന്റിഫോർ ന്യൂസ്.കോം വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പ് വഴിയും ലഭ്യമാണ് Click Here